Цены
Полный прайс-лист "Дома и бани" актуальность (на Июнь 2019 года)
№ | Размер бани в стандартной комплектации | Высота бани | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | 3 метра на 3 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 101 000 |
1.2 | 3 метра на 4 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 117 600 |
1.3 | 3 метра на 5 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 90 000 |
1.4 | 4 метра на 4 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 134 400 |
1.5 | 4 метра на 5 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 151 200 |
1.6 | 4 метра на 6 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 168 000 |
1.7 | 5 метра на 5 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 168 000 |
1.8 | 5 метра на 6 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 184 800 |
1.9 | 6 метра на 6 метра (половые лаги, потолочные балки, стропила) | 2.3м. - 2.4м. | 201 600 |
Стоимость сруба дома зависит от индивидуальности проекта, размером от 6 метров на 8 метров до 16 метров на 16 метров
Цена за квадратный метр стены дома при строительстве от 4 500 рублей до 4 800 рублей в зависимости от диаметра бревна и сложности рубки.
Стоимость обговаривается индивидуально.
Установка сруба стоит из: 35 % от стоимости сруба + транспортные расходы (доставка сруба до места установки, кран для сборки).
Стоимость доставки с использованием нашего автомобиля начинается от 40 до 45 рублей за км. пути
№ | Размер обрезной доски (1 сорт) естественной влажности | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | 25х100х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
2.2 | 40х100х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
2.3 | 50х100х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
2.4 | 25х150х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
2.5 | 40х150х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
2.6 | 50х150х6000 мм | м. куб. | 12 000 |
№ | Размер обрезной доски (2 сорт) естественной влажности | Ед. | Цена, руб. |
3.1 | 25х100х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
3.2 | 40х100х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
3.3 | 50х100х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
3.4 | 25х150х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
3.5 | 40х150х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
3.6 | 50х150х6000 мм | м. куб. | 10 500 |
№ | Размер бруса естественной влажности | Ед. | Цена, руб. |
4.1 | 100х100х6000 мм | м. куб. | 9 000 |
4.2 | 100х150х6000 мм | м. куб. | 9 000 |
4.3 | 150х150х6000 мм | м. куб. | 9 000 |
Стоимость кровельных работ начинается от 1 200 рублей до 2 000 рублей за 1 м.кв. в зависимости от сложности работы и используемого материала.Стоимость обговаривается индивидуально.
№ | Дачная утварь | Цена, руб. |
---|---|---|
5.1 | Туалет 1 скатный | 7 500 |
5.2 | Туалет 1 скатный | 8 500 |
5.3 | Душ | 12 000 |
5.4 | Садовый комплект стола и 2 скамейки | 35 000 |
5.5 | Собачья будка | 3 000 |